· 전동형 수직고소작업장비
6~14m 작업이 가능하며, 다양한 기종으로 재해예방, 공기단축, 경비절감 등 경제성이 탁월하고 열악한 작업환경에서의작업능률을 극대화 합니다.
모델 | 최대높이 | 발판높이 | 장비길이 | 장비폭 | 장비높이 | 작업대 | 적재중량 | 장비무게 | 동력 | 구동방식 | 난간대접을시 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 | 확장 | |||||||||||
SJ3215 | 6.4 | 4.6 | 1.78 | 0.81 | 1.88 | 0.66×1.6 | 0.66×2.5 | 272 | 1.1 | 배터리 | 2륜 | 無 |
SJ3219 | 7.6 | 5.8 | 1.78 | 0.83 | 2.01 | 0.7×1.6 | 0.7×2.5 | 227 | 1.1 | 배터리 | 2륜 | 無 |
SJ3220 | 8 | 6.2 | 2.32 | 0.84 | 2.01(1.97) | 0.7×2.1 | 0.7×3.0 | 363 | 1.7 | 배터리 | 2륜 | 無 |
SJ4620 | 8 | 6.2 | 2.26 | 1.17 | 2.02 | 1.1×2.1 | 1.1×3.0 | 500 | 1.6 | 배터리 | 2륜 | 無 |
SJ3226 | 9.8 | 7.9 | 2.32 | 0.81 | 2.15 | 0.7×2.13 | 1.5×3.0 | 227 | 1.9 | 배터리 | 2륜 | 1.97 |
SJ4626 | 9.8 | 8 | 2.31 | 1.17 | 2.25(2.15) | 1.1×2.1 | 1.1×3.0 | 386 | 2.2 | 배터리 | 2륜 | 1.87(1.8) |
SJ6826 | 9.8 | 8 | 2.52 | 1.73 | 2.41 | 1.5×2.1 | 1.5×3.0 | 544 | 2.4 | 배터리 | 2륜 | 2.14 |
SJ4632 | 11.6 | 9.8 | 2.24 | 1.17 | 2.24 | 1.07×2.13 | 318 | 2.3 | 배터리 | 2륜 | 1.9 | |
SJ6832 | 11.6 | 9.8 | 2.52 | 1.73 | 2.52(2.35) | 1.5×2.1 | 454 | 2.8 | 배터리 | 2륜 | 2.14(2) | |
JLG-3369 | 12 | 10 | 2.7 | 1.8 | 2.6 | 2.69×1.55 | 454 | 배터리 | ||||
JLG-3969 | 14 | 12 | 2.7 | 1.8 | 2.7 | 2.69×1.55 | 340 | 배터리 | ||||
JLG-4069 | 14 | 12.19 | 3.1 | 1.75 | 2.81 | 2.69×1.55 | 340 | 배터리 |
· 수직형 고소작업장비(엔진)
엔진형 4륜 구동 작업장비로 비포장도로 및 경사지 주행이 가능하며 적재중량 최대 9폭 넓이와 최대 작업 18m까지 가능하며 대용량 작업공간 확보로 작업의 효율성이 좋습니다.
모델 | 최대높이 | 발판높이 | 장비길이 | 장비폭 | 장비높이 | 작업대 | 적재중량 | 장비무게 | 동력 | 구동방식 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 | 확장 | ||||||||||
SJ8841 | 14.3 | 12.5 | 3.49 | 2.21 | 2.54 | 1.78×3.51 | 1.78×4.4 | 680 | 5.1 | 디젤 | 2륜/4륜 |
SJ9250 | 17.5 | 15.6 | 4.55 | 2.33 | 3.11 | 1.82×4.26 | 1.82×7.3 | 908 | 6.1 | 디젤 | 2륜/4륜 |